歡迎來到Linux教程網
Linux教程網
Linux教程網
Linux教程網
Linux教程網 >> Linux基礎 >> Linux教程 >> Linux iostat監控腳本

Linux iostat監控腳本

日期:2017/2/28 15:59:50   编辑:Linux教程

環境:

[plain]

  1. [Oracle@ www.linuxidc.com shell]$ uname -a
  2. Linux simpleit.domain.cn 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:35 EDT 2010 i686 athlon i386 GNU/Linux
  3. [oracle@ www.linuxidc.com shell]$ cat /etc/RedHat-release
  4. CentOS release 5.5 (Final)

使用iostat監控磁盤繁忙程度(使用率%util)

[plain]

  1. [oracle@ www.linuxidc.com shell]$ iostat -x
  2. Linux 2.6.18-194.el5 (simpleit.domain.cn) 12/18/2011
  3. avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
  4. 0.18 0.06 0.46 0.28 0.00 99.02
  5. Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
  6. sda 0.10 1.17 1.05 4.48 38.45 129.54 30.42 0.02 2.80 0.72 0.40
  7. sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 24.72 0.00 3.64 3.24 0.00
  8. sda2 0.08 1.15 0.11 0.62 4.93 14.18 26.30 0.00 5.29 1.26 0.09
  9. sda3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 23.97 0.00 3.16 2.71 0.00
  10. sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 9.17 9.17 0.00
  11. sda5 0.00 0.00 0.50 1.33 16.95 36.05 29.08 0.00 2.00 1.24 0.23
  12. sda6 0.00 0.01 0.21 0.60 8.18 21.62 36.55 0.00 2.89 1.94 0.16
  13. sda7 0.00 0.01 0.18 1.70 6.33 49.19 29.50 0.00 2.39 1.15 0.22
  14. sda8 0.00 0.00 0.05 0.22 2.05 8.49 38.47 0.00 3.95 2.37 0.06
  15. [oracle@ www.linuxidc.com shell]$ iostat -x 5 5
  16. Linux 2.6.18-194.el5 (simpleit.domain.cn) 12/18/2011
  17. avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
  18. 0.18 0.06 0.46 0.28 0.00 99.02
  19. Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
  20. sda 0.10 1.17 1.05 4.48 38.45 129.53 30.42 0.02 2.79 0.72 0.40
  21. sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 24.72 0.00 3.64 3.24 0.00
  22. sda2 0.08 1.15 0.11 0.62 4.93 14.18 26.30 0.00 5.29 1.26 0.09
  23. sda3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 23.97 0.00 3.16 2.71 0.00
  24. sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 9.17 9.17 0.00
  25. sda5 0.00 0.00 0.50 1.33 16.94 36.05 29.08 0.00 2.00 1.24 0.23
  26. sda6 0.00 0.01 0.21 0.60 8.18 21.62 36.55 0.00 2.89 1.94 0.16
  27. sda7 0.00 0.01 0.18 1.70 6.33 49.19 29.50 0.00 2.39 1.15 0.22
  28. sda8 0.00 0.00 0.05 0.22 2.05 8.49 38.47 0.00 3.95 2.37 0.06
  29. avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
  30. 0.00 0.00 0.58 0.29 0.00 99.13
  31. Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
  32. sda 0.00 2.91 9.88 10.47 289.24 316.28 29.76 0.01 0.63 0.19 0.38
  33. sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  34. sda2 0.00 2.91 0.00 0.58 0.00 27.91 48.00 0.00 0.50 0.50 0.03
  35. sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  36. sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  37. sda5 0.00 0.00 5.81 3.20 186.05 88.37 30.45 0.00 0.42 0.29 0.26
  38. sda6 0.00 0.00 1.16 1.74 37.21 55.81 32.00 0.00 0.80 0.80 0.23
  39. sda7 0.00 0.00 2.03 3.20 38.08 88.37 24.17 0.00 0.78 0.33 0.17
  40. sda8 0.00 0.00 0.87 1.74 27.91 55.81 32.00 0.00 0.89 0.44 0.12
  41. avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
  42. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
  43. Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
  44. sda 0.00 0.87 0.00 3.49 0.00 76.74 22.00 0.00 0.83 0.25 0.09
  45. sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  46. sda2 0.00 0.87 0.00 1.16 0.00 16.28 14.00 0.00 0.25 0.25 0.03
  47. sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  48. sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  49. sda5 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 20.93 24.00 0.00 1.00 0.67 0.06
  50. sda6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 9.30 32.00 0.00 1.00 1.00 0.03
  51. sda7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 30.23 26.00 0.00 1.25 0.50 0.06
  52. sda8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  53. avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
  54. 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 99.71
  55. Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
  56. sda 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 60.29 26.00 0.00 1.00 0.38 0.09
  57. sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  58. sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  59. sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  60. sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  61. sda5 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 20.87 24.00 0.00 1.00 1.00 0.09
  62. sda6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 9.28 32.00 0.00 1.00 1.00 0.03
  63. sda7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 30.14 26.00 0.00 1.00 0.50 0.06
  64. sda8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  65. avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
  66. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
  67. Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
  68. sda 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 60.29 26.00 0.00 1.00 0.25 0.06
  69. sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  70. sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  71. sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  72. sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  73. sda5 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 20.87 24.00 0.00 1.00 0.67 0.06
  74. sda6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 9.28 32.00 0.00 1.00 1.00 0.03
  75. sda7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 30.14 26.00 0.00 1.00 0.50 0.06
  76. sda8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一個小腳本:

[plain]

  1. ####################################################################
  2. ## disk_busy.sh ##
  3. ## created by Laughing ##
  4. ## 2012-01-04 ##
  5. ####################################################################
  6. #!/bin/bash
  7. iostat -x | awk '/^Device:/'
  8. iostat -x 5 5 | grep -v 'avg-cpu:' | grep -v '^ ' | grep -v '^Device:' |
  9. awk '{ print $12 ", " $0}' $* | ##取第12個參數值放到第一位,即xxx,空格 這種形式
  10. sort -n | ##以數字排序
  11. awk -F ',' '{print $2 }' | ##以,分隔,打印第二個參數值
  12. tail -10
[plain]
  1. [oracle@ www.linuxidc.com shell]$ ./disk_busy.sh
  2. Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
  3. sda5 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 23.10 13.17 0.00 0.83 0.67 0.12
  4. sda 0.00 0.58 0.00 4.68 0.00 74.27 15.88 0.00 0.75 0.31 0.15
  5. sda6 0.00 0.01 0.21 0.60 8.17 21.62 36.54 0.00 2.89 1.94 0.16
  6. sda7 0.00 0.01 0.18 1.70 6.33 49.19 29.50 0.00 2.39 1.15 0.22
  7. sda5 0.00 0.00 0.50 1.33 16.94 36.05 29.08 0.00 2.00 1.24 0.23
  8. sda 0.10 1.17 1.05 4.48 38.44 129.53 30.42 0.02 2.79 0.72 0.40
  9. sda6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 9.28 32.00 0.01 27.00 27.00 0.78
  10. sda7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 30.14 26.00 0.02 21.00 7.00 0.81
  11. sda5 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 20.87 24.00 0.02 19.00 9.67 0.84
  12. sda 0.00 0.00 0.00 2.61 0.00 62.61 24.00 0.05 19.00 3.56 0.93
Copyright © Linux教程網 All Rights Reserved